南寧交投集團全級次企業名錄清單(截至2023年9月30日)
一級子企業 | 二級子企業 | 三級子企業 | 四級子企業 |
南寧交通投資集團有限責任公司 | 南寧交投凱通實業有限責任公司(全資) | 南寧凱泰保險經紀有限責任公司(全資) | |
南寧交投北部灣礦業有限公司(控股) | |||
南寧凱鑫新材料有限公司(參股) | |||
南寧交投昆侖實業投資有限公司(控股) | |||
廣西凱瑞保險代理有限公司(全資) | |||
南寧凱潤投資有限公司(全資) | |||
南寧凱晟新材料有限公司(控股) | |||
南寧交投能源發展有限責任公司(全資) | 廣西中民交投新能源有限公司(控股) | ||
廣西中油寧祥石油有限公司(控股) | |||
南寧交能三燃能源有限責任公司(控股) | |||
南寧交能石化有限責任公司(控股) | |||
南寧交投威馬投資有限責任公司(控股) | |||
南寧通燃清潔能源有限責任公司(控股) | |||
南寧通潤能源有限公司(控股) | |||
南寧高速公路建設發展有限公司(全資) | 廣西南寧二環高速公路有限公司(控股) | ||
廣西六賓高速公路建設發展有限公司(控股) | |||
廣西南賓公路建設發展有限公司(控股) | |||
廣西上橫高速公路有限公司(控股) | |||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 南寧交通資產管理有限責任公司(控股) | 廣西右江水利開發有限責任公司(參股) | |
南寧興寧長江村鎮銀行股份有限公司(參股) | |||
南寧馬山長江村鎮銀行股份有限公司(參股) | |||
南寧隆安長江村鎮銀行股份有限公司(參股) | |||
廣西康城汽車投資發展集團有限責任公司(全資) | 廣西南寧康城汽車服務有限公司(控股) | 南寧冠星汽車服務有限公司(參股) | |
南寧市康城江南機動車檢測站(全資) | |||
廣西龍康汽車銷售服務有限公司(全資) | |||
廣西康大汽車租賃有限責任公司(全資) | |||
南寧市康城北環機動車檢測站(全資) | |||
梧州旗星汽車銷售服務有限責任公司(參股) | |||
梧州眾之星汽車銷售服務有限責任公司(參股) | |||
南寧交投六景園區開發有限責任公司(控股) | 南寧六景工業園區招商服務有限公司(全資) | ||
南寧億能威順新材料科技有限公司(全資) | |||
南寧交投啟航科技有限公司(參股) | |||
南寧公交再生資源有限公司(參股) | |||
南寧聚交市政工程有限公司(參股) | |||
廣西賽揚文化傳媒有限公司(控股) | 廣西白馬文化傳媒有限公司(參股) | ||
南寧旅游發展有限公司(全資) | 南寧交旅投資有限責任公司(控股) | ||
南寧交投物流投資有限公司(全資) | 南寧交航跨境物流投資有限公司(參股) | ||
南寧邕有建設投資有限公司(全資) | 南寧交投建設工程有限公司(參股) | ||
南寧交通投資集團有限責任公司 | 南寧交投產城投資開發有限公司(全資) | ||
廣西交創科技有限公司(控股) | |||
南寧交投桂昶建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧交投桂晟建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧交投桂祥建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧交投桂隆建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧交投桂弘建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧交投桂乾建設工程有限責任公司(控股) | |||
南寧國際鐵路港開發運營有限公司(參股) | |||
葛洲壩新扶(南寧)公路建設投資有限公司(參股) | |||
南寧邕水環??萍加邢薰荆▍⒐桑?/span> | |||
廣西交嶺環境工程有限公司(參股) | |||
南寧中交一公局城市發展有限公司(參股) | |||
廣西中石化南寧石油有限公司(參股) | |||
平路運河集團有限公司(參股) | |||
南寧聯培人才教育科技有限公司(參股) | |||
注:授權管理指企業因各種原因無法劃轉產權關系,而由市國資委委托集團公司代管。 |